Yamaha MT 03 อีกหนึ่งขุมกำลัง
MT ซีรีย์ ที่แรงไม่น้อยกว่ารุ่นพี่อย่าง
Yamaha MT 07 และ
Yamaha MT 09 โดย
MT 03 มาพร้อมเครื่องขนาด 321ซีซี 4 จังหวะแบบ DOHC2 เกียร์ 6 สปีด การระบายด้วยน้ำ สูบเป็นแบบเรียง มีระบบวิเคราห์ะการเผาไหม้ มั่นใจด้วยหม้อน้ำขนาดใหญ่เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ บิดเร่งแรงถูกใจไบค์เกอร์
ตัวรถมีน้ำหนักเบา จุดเด่นดีไซน์ ตัวรถแบบ X-Movement ในสไตล์ Street Naked โชคหน้าขนาด 41 นิ้ว หม้อน้ำติดปีกมาด้วย และท่อเดิมขนาดเล็ก อีกทั้งสวิงอาร์มก็ดูสวยลงตัว
Yamaha MT-03 / FZ-03 – Specification ( Link )
| เครื่องยนต์ |
| แบบ | 4 จังหวะ 2 สูบแถวเรียง DOHC 4 วาล์ว/สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 321 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.2 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 68.0 x 44.1 มม. |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | ระบบหัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | แบบเปียก ชนิดหลายแผ่น |
| ระบบเกียร์ | แบบเฟืองขบกันคงที่ 6 ระดับ (แฮนด์คลัทช์) |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือ E20 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 14 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 1.8 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.94 ลิตร |
| ความจุหม้อน้ำ | 2.1 ลิตร (มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง) |
| ความจุถังพักหม้อน้ำ | 0.25 ลิตร |
| หัวเทียน | เอ็น.จี.เค / ซี.อาร์.8 อี. (NGK / CR8E) |
| โครงรถ |
| ชนิดของโครงรถ | แบบไดมอน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 25° / 95 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 745 x 2,090 x 1,035 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 780 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 160 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,380 มม. |
| น้ำหนักรวม(น้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิง) | 169 ก.ก. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2,700 มม. |
| ระบบกันสะเทือน |
| หน้า | เทเลสโกปิค |
| หลัง | สวิงอาร์ม |
| ระบบเบรก |
| หน้า – หลัง | ดิสก์เบรก แบบ ABS ( Anti-lock Brake System ) |
| ยาง |
| หน้า | 110/70-17M/C (54S) |
| หลัง | 140/70-17M/C (66S) |
| หน้า-หลัง | ล้อแม็ก |
| ระบบไฟ |
| ไฟหน้า | 12 โวลท์ H4 / 60 / 55 วัตต์ |
| แบตเตอรี่ | 12 V, 7 Ah / GTZ8V (MF) |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น