Yamaha R6 ถือเป็นอีกหนึ่งบิ๊กไบค์ซุปเปอร์สปอร์ตที่การันตีในด้านความเร็วจากการชนะเลิศรายการ MotoGP ถึง 3 รายการด้วยกันโดยโฉมใหม่ 2017 นี้ถือเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่ทั้งการออกแบบและดีไซน์ยึดตามคอนเซ็ป “Series R” Nexgeneration ปรับปรุงการควบคุมตามหลักแบบแอโรไดนามิคด้วยระบบอิเลคทรอนิค พัฒนาท่านั่งขณะขับขี่ให้มีความสะดวกสะบายมากยิ่งขึ้น

Yamaha R6 มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 599ซีซี 4 จังหวะ 4 สูงเรียง DOHC 6 สปีด (Traction Control System) โช้คหน้าตัวเดียวกับ YZF-R1 ขนาด 43มม ABS จานดิสก์เบรกแบบคู่ คาลิปเปอร์ 330 มม.ไฟหน้าคู่แบบใหม่เป็น LED ถังน้ำมันขนาด 17 ลิตร โดยตัวเบาะถึอว่าค่อนข้างสูงคือ 850มม แต่น้ำหนักรถเพียง 190กก.เท่านั้น
| Specification Yamaha R6 2017 | |
| เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ 4 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 599 ซีซี |
| ระบบวาล์ว | DOHC 4 วาล์ว |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 67.0 มม.x 42.5 มม. |
| อัตราส่วนการอัด | 13.1:1 |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ (Constant Mesh) |
| ระบบจุดระเบิด | ดิจิตอล |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด |
| ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า |
| ระบบคลัช | แบบเปียกหลายแผ่นซ้อน |
| ขนาดยางหน้า | 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless |
| ขนาดยางหลัง | 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless |
| เบรคหน้า | จานดิสก์เบรกแบบคู่ คาลิปเปอร์ 330 มม. |
| เบรคหลัง | จานดิสก์เบรกแบบเดี่ยว คาลิปเปอร์ 220 มม. |
| ยาว x กว้าง x สูง | 2,040 มม x 695 มม x1,150 มม. |
| การใช้เชื้อเพลิง | 6.6 ลิตร / 100 กม. |
| การปล่อย co2 | 154 กรัม / กม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,375 มม. |
| โครงตัวถัง | Aluminium Deltabox |
| ความสูงเบาะ | 850 มม. |
| น้ำหนักรถรวม | 190 กิโลกรัม |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 17 ลิตร |

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น